Belegungskalender der Ritterhuder Mühle 2023
Stand: 01.Oktober 2023
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
1 | JHV | Trau | geGe | Sing | geGe | Foto | ||||||
2 | Foto | Foto | Si/Tr | WeihFe | ||||||||
3 | Sing | Sing | Foto | Sing | ||||||||
4 | Sing | Bannow | WeihFe | |||||||||
5 | Foto | geGe | Sing | Foto | Sing | |||||||
6 | geGe | Foto | geGe | Sing | FR | |||||||
7 | Sing | Sing | Foto | geGe | Sing | Foto | ||||||
8 | ofMü | ofMü | geGe | Trau | geGe | ofMü | ||||||
9 | geGe | geGe | ofMü | geGe | TaiC | |||||||
10 | ofMü | JHV | TaiC | geGe | ||||||||
11 | ofMü | geGe | geGe | ofMü | ||||||||
12 | geGe | ofMü | ofMü | TaiC | ||||||||
13 | geGe | geGe | ofMü | ofMü | ||||||||
14 | ofMü | Trau | TaiC | geGe | TaiC | |||||||
15 | Spie | Spie | geGe | geGe | Spie | |||||||
16 | geGe | geGe | Spie | TaiC | TrTg | |||||||
17 | Spie | geGe | TaiC | |||||||||
18 | Spie | JHV | geGe | Spie | ||||||||
19 | geGe | Spie | X | Spie | TaiC | |||||||
20 | geGe | X | geGe | Spie | Trau | Spie | ||||||
21 | XX | geGe | Spie | TaiC | geGe | TaiC | ||||||
22 | Seni | Seni | geGe | geGe | Trau | Trau | geGe | Seni | ||||
23 | geGe | geGe | Seni | Trau | TaiC | |||||||
24 | Seni | Trau | TaiC | geGe | ||||||||
25 | Seni | Trau | Trau | geGe | Seni | TrTg | ||||||
26 | geGe | geGe | Sen | Seni | TaiC | |||||||
27 | geGe | geGe | Seni | |||||||||
28 | Trau | Seni | TaiC | TrTg | TaiC | |||||||
29 | geGe | |||||||||||
30 | geGe | JHV | TaiC | |||||||||
31 | TaiC |
Erklärung Belegungsplan:
öffentliche Veranstaltung | öfVe | vorgemerkt | gebucht |
geschlossene Gesellschaft | geGe | vorgemerkt | gebucht |
offene Mühle | ofMü | feste Termine | |
Trauungen | Trau | ||
Trautag | TrTg | ||
Fotogruppe | Foto | feste Termine | |
Singen | Sing | feste Termine | |
Spieletag | Spie | feste Termine | |
Tai Chi Gruppe | TaiC | feste Termine | |
Seniorenbeirat | Seni | feste Termine | |
Einladung Vorstand | HuB | ||